2014公式結果

公式結果 チャレンジャーズランキング

公式結果

チャンピオンズDivision

FLV2015の在籍権に関するお知らせ

マスターズDivision

チャレンジャーズDivision

★「野沢温泉杯 ダブルボール パスコンテスト」の模様はコチラ

FLV 2014 チャレンジャーズポイントランキング(横浜決戦終了時/男子)

 ☆本ランキングによりFLV2014マスターズDivision出場クラブが決定!

順位 TEAM ポイント セット率 得点率 決戦 備考
1 清球会 12 8.000 1.625 船橋
2 STAR CLUSTERS(立川Ⅰ) 12 8.000 1.474 立川Ⅰ
3 SIF 12 8.000 1.442 船橋
4 12 8.000 1.412 横浜
5 SETAGAYA LINKS(立川Ⅰ) 12 8.000 1.400 立川Ⅰ MST辞退
6 東陵東京クラブC(横浜) 10 7.000 1.589 横浜 昇格権保有
7 KSN 10 7.000 1.328 船橋 MST辞退
8 バボレンジャー 10 7.000 1.311 つくば
9 飯能倶楽部 10 7.000 1.210 東松山
10 東久留米ジャイアンツ(立川Ⅰ) 10 7.000 1.184 立川Ⅰ
11 MAX 10 7.000 1.132 つくば MST在籍
12 Lv1(船橋) 8 3.000 1.367 船橋
13 東陵東京クラブC(東松山) 8 3.000 1.244 東松山
14 心友会 8 3.000 1.129 東松山
15 たけちゃんず(横浜) 8 3.000 1.061 横浜
16 侍F.N.O 8 3.000 1.053 船橋 CHP在籍
17 SETAGAYA LINKS(横浜) 8 3.000 1.015 横浜
以上、各Pool優勝クラブ
18 ぱこぱこぱーまんず 10 7.000 1.239 船橋
19 習志野N-High 10 7.000 1.122 船橋 MST辞退
20 STAR CLUSTERS(東松山) 9 3.000 1.358 東松山 昇格権保有
21 勝浦倶楽部 9 3.000 1.187 船橋
22 K2(立川Ⅰ) 8 3.000 1.199 立川Ⅰ
23 ANDOROMEDA 8 3.000 1.161 船橋
24 YOKOTA WARRIORS 8 3.000 1.043 東松山
25 KTAG 7 1.667 1.229 横浜 MST辞退
26 K2(船橋) 7 1.667 1.204 船橋 昇格権保有
27 東陵東京クラブB(船橋) 7 1.667 1.095 船橋
28 DAさいたま 7 1.667 1.072 立川Ⅰ MST辞退
29 EVL(船橋) 7 1.667 1.071 船橋
30 排愛会 7 1.667 1.062 東松山
31 早稲田大学理工バレーボール部 7 1.667 1.047 横浜
32 東陵東京クラブ 7 1.667 1.029 立川Ⅰ CHP在籍
33 大東鈑金 6 1.667 1.096 横浜
マスターズDivision出場ボーダーライン(2/20確定)
34 JAMPAN 6 1.667 1.075 東松山
35 MAX Z 6 1.667 1.065 立川Ⅰ
36 Magic☆ 6 1.667 0.992 横浜
37 ばった 6 1.667 0.966 横浜
38 kitakoshi バレーボールクラブ 6 1.000 1.183 つくば
39 東久留米ジャイアンツ(東松山) 6 1.000 1.075 東松山
40 88 6 1.000 1.028 船橋
41 東陵東京クラブB(立川Ⅰ) 6 1.000 1.023 立川Ⅰ
42 Rio de Janeiro Cokes 6 1.000 0.980 船橋
43 JASON 6 1.000 0.934 船橋
44 Lv1(横浜) 6 1.000 0.597 横浜
45 慶應バレーボール交友会 5 1.000 1.046 横浜
46 Orchis(立川Ⅰ) 5 1.000 1.006 立川Ⅰ
47 東陵東京クラブB(横浜) 5 1.000 0.930 横浜
48 まんぷく亭(立川Ⅰ) 5 1.000 0.926 立川Ⅰ
49 AIR-BUMP 5 1.000 0.919 東松山
50 Soleil 4 1.000 0.939 船橋
51 K2(東松山) 4 0.600 1.020 東松山
52 ドリフレストラン 4 0.600 0.987 船橋
53 三沢クラブ 4 0.600 0.956 船橋
54 まんぷく亭(東松山) 4 0.600 0.951 東松山
55 EVL(東松山) 4 0.600 0.933 東松山
56 SUPER‟TRY” 4 0.600 0.898 つくば
57 東陵東京クラブB(東松山) 4 0.600 0.891 東松山
58 GSS 4 0.600 0.885 東松山
59 横浜市立大学 4 0.600 0.838 横浜
60 BAkamon倶楽部 3 0.333 0.834 立川Ⅰ
61 筑波大学バレーボール同好会(船橋) 3 0.333 0.788 船橋
62 Orchis(東松山) 2 0.333 0.933 東松山
63 にんにくん 2 0.333 0.892 東松山
64 J J.Lovers 2 0.333 0.866 横浜
65 筑波大学バレーボール同好会(つくば) 2 0.333 0.848 つくば
66 茨城大学バレーボール同好会(船橋) 2 0.333 0.772 船橋
67 創価大学男子バレーボール部 2 0.333 0.772 横浜
68 ピュアブルー(立川Ⅰ) 1 0.143 0.834 立川Ⅰ
69 ぶっちぎり 1 0.143 0.788 立川Ⅰ
70 横濱おいなりさん 1 0.143 0.765 横浜
71 Sir,yes,sir. 1 0.143 0.764 船橋
72 たけちゃんず(立川Ⅰ) 1 0.143 0.748 立川Ⅰ
73 闘春会 1 0.143 0.735 東松山
74 ピュアブルー(船橋) 1 0.143 0.714 船橋
75 浦安クラブ 1 0.143 0.705 船橋
76 茨城大学バレーボール同好会(東松山) 1 0.143 0.703 東松山
77 筑波大学バレーボール同好会(東松山) 1 0.143 0.636 東松山
78 HIGH CUBE 0 0.000 0.645 立川Ⅰ
79 日本大学法学部 0 0.000 0.637 横浜
80 りこばれ~チームB~ 0 0.000 0.604 船橋

☆ランキングによるマスターズDivision昇格クラブは横浜決戦終了時点をもって確定致しました。

備考部分に関して:下記条件に該当するクラブは、次点のクラブにマスターズDivision昇格権を譲渡するものとする

  • CHP在籍:チャンピオンズDivision在籍権を保有するクラブ
  • MST在籍:マスターズDivision在籍権を保有するクラブ
  • MST辞退:マスターズDivision出場の意向を持たないクラブ
  • 昇格権保有:事前に他の決戦においてPool優勝による昇格権を獲得しているクラブ